GRISLIGAN 2008-2009
Namn Antal M Antal G Poäng Gris % Poäng /Match Antal spelade grisar
Kenta W 30 26 79 10,57 2,63 246
Tony C 5 0 15 0 3 31
Jeppe A 11 33 6 40,74 0,54 81
Winge 3 2 7 14,28 2,33 14
Macke L 9 19 11 31,66 1.22 60
Linn 4 4 4 26,66 1 15
C Cole 3 12 1 50 0,33 24
Engvall 5 16 2 57,14 0,4 28
Zetterqvist 15 30 18 26,31 1,2 114
Sebbe E 8 17 6 36,95 0,75 46
Manne 7 22 6 35,48 0,85 62
Freddie 3 4 5 23,52 1,66 17
Färnerö 4 20 0 60,6 0 33
Fredrik J 3 6 2 31,57 0,66 19
Thunberg 7 20 4 47,61 0,57 42
Skantz 5 16 2 53,33 0,4 30
Hedlund 2 5 1 55,55 0,5 9
F Lindvall 4 17 0 73,91 0 23
A Larsson 10 29 13 40,84 1,3 71
P Rosander 1 2 0 66,66 0 3
S Cole 2 4 3 44,44 1,5 9
Ola A 2 8 1 44,44 0,5 18
Lasse E 8 6 19 12,24 2,37 49
Krille E 7 23 4 46,93 0,57 49
Mallmström 5 16 1 64 0,2 25
Sunken 1 1 1 33 1 3
Magnusson 6 19 4 43,18 0,66 44
E Larsson 1 2 1 40 1 5

Vunnen Gris = 3 Poäng
Tvåa eller lika många grisar som trean = 1 Poäng
Trea = 0 Poäng

Alla delade platser = 1 Poäng


 
 
   
   
Västmanlands Ishockey Domar Klubb
info@vidk.se